Strwythur Deunydd:
◆ Data Technegol
Data technegol | ||||
Math sylfaenol | MG-CRB Safonol | MG-CRG Llwyth uchel | MG-CRP Cyflymder uchel | MG-CRF Economaidd |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dwysedd | 2 | 2 | 2 | 1.3 |
(sych) * m / s Max. PV N / mm | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.2 |
Coetient ffrithiant | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 0.02-0.12 | 0.08-0.30 |
Gweithio Temp. ℃ | -100 ~ + 160 | -100 ~ + 160 | -100 ~ + 160 | -40 ~ + 130 |
Max. Cyflymder m / s | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.13 |
Max. llwythwch MPa | 420 | 420 | 420 | 300 |
Statig llwythwch MPa | 240 | 240 | 240 | 150 |
Dynamig llwythwch MPa | 140 | 160 | 30 | 45 |
Radial cywasgu cryfder MPa | 550 | 550 | 550 | 200 |
HRR Rockwell caledwch | 95 | 95 | 95 | 90 |
Llinellol coef. o thermol Ehangu (25 ~ 150 "C) | 13 | 13 | 13 | 40 |
Lliwio | Coffi | Du | Gwyn | Tywyll llwyd |
◆ Dim dimensionalinspection Bearings wedi'u lapio
Llwyni wedi'u lapio 1803547-2
Mesur trwch wal | B (mm) | X (mm) | Pwynt mesur |
B ≦ 15 | B / 2 | 1 | |
15 ≦ B ≦ 50 | 4 | 2 | |
50 ≦ B ≦ 90 | 6 | 3 | |
B> 90 | 8 | 3 |
Ni chaniateir nodi trwch y wal a'r diamedydd tu mewn ar yr un llun
◆ Bearings tymheredd
Gellir gwirio dyluniadau manwl uchel â pheiriannau gan offer mesur mesur niwmatig, micromedr tri phwynt, peiriannau mesur CMM ac yn y blaen
Tagiau poblogaidd: Bearings hunan-iro clwyfau ffilament, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, addasu, prynu, pricelist, pricelist, mewn stoc, sampl am ddim